|
|
![]() ![]() |
Nokia N9 |
|||
|
|||
Informacje o produkcie |
|||
| Producent | Nokia |
| Model | N9 |
| Zakres GSM | 850;900;1800;1900;2100 |
| Bateria | |
| Maks. czas rozmów (min.) | GSM 11 godz. WCDMA (3G) do 7 godz. |
| Maks. czas czuwania (h) | GSM 450 godz. WCDMA (3G) do 380 godz. |
| Pamięć wbudowana (MB) | 1600 lub 6400 |
| Karty pamięci | Brak |
| Wyświetlacz | 3,9 |
| Wbudowany aparat | 8 Mpx |
| Wymiary (mm) | 116,45 x 61,2 x 7,6?12,1 |
| Waga (g) | 135,00 |
| Dyktafon | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| radio FM | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| GPS | Tak |
| WiFi | Tak |
| Informacje dodatkowe | Technologia Dolby Headphone uprzyjemnia słuchanie muzyki przez słuchawki Usługa sklepu Nokia Music na niektórych rynkach Kodeki audio: MPEG-4 AAC , eAAC, eAAC+, MPEG-1 Audio Layer 2 (MP2), MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3), WMA 9, WMA Voice 9, WMA Lo |
Nokia MD-11
72.00 zł |
Akumulator przenośny Nokia DC-11
171.39 zł |
| 01 | Nokia E51 |
| 02 | Nokia E52 + CR-115 |
| 03 | Samsung Wave 533 GT-S5330 |
| 04 | Nokia C6-00 |
| 05 | Sony Ericsson Hazel J20i |
| 06 | Nokia C2-01 |
| 07 | Alan BHS-300 (PTT+KAB) |
| 08 | Alan CHS-300 (GŁOŚNIK+MIKR.) |
| 09 | SAMSUNG AB474350BA |
| 10 | Samsung Wave S8500 |