|
|
![]() ![]() |
Sony Ericsson Xperia Arc S |
|||
|
|||
Informacje o produkcie |
|||
| Producent | Sony Ericsson |
| Model | Xperia Arc S |
| Zakres GSM | 900;1800 |
| Bateria | |
| Maks. czas rozmów (min.) | do 7 godzin (zależnie od warunków sieci i konfiguracji) |
| Maks. czas czuwania (h) | 854x480 pikseli/4,2-calowy ekran dotykowy pojemnościowy TFT (16777216 kolorów) Reality Display z Mobile BRAVIA? Engine |
| Pamięć wbudowana (MB) | 1000 |
| Karty pamięci | microSD |
| Wyświetlacz | |
| Wbudowany aparat | 8,1 Mpix |
| Wymiary (mm) | 125x63x8,7 |
| Waga (g) | 117 |
| Dyktafon | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| radio FM | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| GPS | Tak |
| WiFi | Tak |
| Informacje dodatkowe | HDMI (typ D), aGPS, Bluetooth?, WiFi?, DLNA Certified?, Google Maps?, Google Latitude?, urządzenia USB, wtyczka audio 3.5 mm, Synchronisation przez Google Sync? / Facebook? / Sony Ericsson Sync / Exchange Active Sync? |
BlackBerry Bold 9900 |
Sony Ericsson Xperia ACTIVE ST17i |
Sony Ericsson Hazel J20i |
| 01 | Nokia E51 |
| 02 | Nokia E52 + CR-115 |
| 03 | Samsung Wave 533 GT-S5330 |
| 04 | Nokia C6-00 |
| 05 | Sony Ericsson Hazel J20i |
| 06 | Nokia C2-01 |
| 07 | Alan BHS-300 (PTT+KAB) |
| 08 | Alan CHS-300 (GŁOŚNIK+MIKR.) |
| 09 | SAMSUNG AB474350BA |
| 10 | Samsung Wave S8500 |