|
|
![]() ![]() |
Sony Ericsson Xperia Neo V MT11i |
|||
|
|||
Informacje o produkcie |
|||
| Producent | Sony Ericsson |
| Model | Sony Ericsson Xperia Neo V MT11i |
| Zakres GSM | 850;900;1800;1900;2100 |
| Bateria | |
| Maks. czas rozmów (min.) | 2G: 415 min. (6,9 h) 3G: 420 min. (7,0 h) |
| Maks. czas czuwania (h) | 2G: 430 h. (17,9 dni) 3G: 400 h. (16,7 dni) |
| Pamięć wbudowana (MB) | 320 MB |
| Karty pamięci | microSD |
| Wyświetlacz | 854x480 pikseli / 3,7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy 16777216 kolorów Mobile BRAVIA? Engine, powstał we współpracy z SONY |
| Wbudowany aparat | 5 Mpix |
| Wymiary (mm) | 116x57x13 |
| Waga (g) | 126 |
| Dyktafon | Nie |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| radio FM | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| GPS | Tak |
| WiFi | Tak |
| Informacje dodatkowe | Pojemnościowy wyświetlacz dotykowy. Czujniki: natężenia światła, zbliżeniowy, akcelerometr, magnetometr. Obsługa multitouch, Timescape UI. Gniazda: micro-USB, mini-HDMI, jack 3,5 mm. 512MB RAM; pamięć wewn. 1GB, 320 dostępne dla użytkownika. LED flash. Au |
Sony Ericsson Xperia Arc |
Sony Ericsson Xperia Arc S |
BlackBerry Bold 9900 |
| 01 | Nokia E51 |
| 02 | Nokia E52 + CR-115 |
| 03 | Samsung Wave 533 GT-S5330 |
| 04 | Nokia C6-00 |
| 05 | Sony Ericsson Hazel J20i |
| 06 | Nokia C2-01 |
| 07 | Alan BHS-300 (PTT+KAB) |
| 08 | Alan CHS-300 (GŁOŚNIK+MIKR.) |
| 09 | SAMSUNG AB474350BA |
| 10 | Samsung Wave S8500 |